ENS21x 是一系列高性能温度和相对湿度传感器,其精度可满足特定应用的需要。
ENS21x 系列产品具有业界领先的精确度,温度精确到 0.1°C,相对湿度精确到 0.8%,响应迅速,性能长期可靠,适用于家用电器、楼宇和汽车暖通空调、冷链管理、个人健康和保健监测、工业自动化和仪器仪表等领域。
这些器件采用微型 QFN4 封装,具有 I²C 接口,可与外部主机处理器通信。此外,ENS21x 系列还提供数字、预校准输出(开尔文和相对湿度百分比),可与 ScioSense 的气体传感器产品组合配合使用。
传感器 | 应用 | T 精确度* | 相对湿度精度* | T 范围 | 相对湿度范围 |
---|---|---|---|---|---|
ENS215 | 仪器性能达到峰值 | ±0.10°C | 0.8%RH | -40 - 100°C | 0 - 100% |
ENS213A | 高湿度条件下的高精度 | ±0.15°C | 1.0%RH | -40 - 125°C | 0 - 100% |
ENS212 | 高档消费品和电器 | ±0.15°C | 1.5%RH | -40 - 100°C | 0 - 100% |
ENS211 | 消费品和电器 | ±0.15°C | 2.0%RH | -40 - 100°C | 0 - 100% |
ENS210A | 汽车专业资格 | ±0.15°C | 2.0%RH | -40 - 125°C | 0 - 100% |
ENS210 | 消费品和电器 | ±0.15°C | 2.0%RH | -40 - 100°C | 0 - 100% |
ENS21x 传感器系列快速参考表